Цифрови амперклещи UT219PV
- Цена: 304.22€
- Цената е с 20% ДДС
UT219PV СОЛАРЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН AC/DC КЛЕЩИ
UT219PV е усъвършенстван AC/DC клещ, специално проектиран за фотоволтаични среди с високо напрежение. Той предлага изключителна точност и производителност, с широк набор от функции. С автоматичен избор на обхват и ясен дисплей, способен да показва до 9999 цифри, този клещ позволява прецизни измервания на AC/DC напрежение, ток, нискочестотно филтрирано напрежение/ток, импулсен ток, пиков ток, DC мощност (с помощта на външна гъвкава клеща), съпротивление, непрекъснатост на веригата, диоди, капацитет и температура. Неговата гъвкавост се простира отвъд фотоволтаичните приложения, тъй като може да се използва и в други високоволтови среди, като системи за съхранение на енергия, непрекъсваеми захранвания (UPS) и големи двигатели.
Характеристики на UT219PV Solar Professional AC/DC клещи за измерване на напрежение
Сертификати: CE, RoHS, cETLus
● 35 мм ултратънки клещи: подходящи за инвертор или комбинирана кутия
● Измерване на напрежение: AC1500V/DC2500V
● Измерване на ток: AC/DC 1000A
● Захранване DC: 2500KVA
● Външен сензор за клещи: UT-CS09D (AC 3000A)
● Индикация за полярност на слънчевия панел: при <-10 DCV, звукова и визуална аларма
● Bluetooth приложение
● Автоматично подсветване и автоматично изключване
● Сертификати: CE (EMC, LVD), cETLus, RoHS
● Степен на безопасност: CAT III 1500V/ CAT IV 600V
● IP65
| Technical Specifications | ||
| Current (ACA) | 999.9 A | 40Hz~100Hz: ±(2.0%+5) 100Hz~1000Hz: ±(2.5%+5) |
| Current (DCA) | 999.9 A | ±(2.0%+5) |
| Voltage (ACV) | 999.9V/1500V | 40Hz~1000Hz: ±(1.0%+5) |
| Voltage (DCV) | 999.9V/2500V | ±(1.0%+5) |
| Voltage (DC mV) | 999.9 mV | ±(1.0%+5) |
| ACV(with LPF) | 999.9V | ±(2.0%+9) |
| ACA(with LPF) | 999.9A | ±(2.5%+9) |
| ACA(with LPF): flex clamp sensor | 30.00A/300.0A/3000A | ±(4.0%+9)(center area) |
| ACA;with flex clamp sensor | 30.00A/300.0A/3000A | ±(3.0%+5) (center area) |
| Power (DC) | 999.9 kVA/2500 kVA | ±(2.0%+20) |
| Frequency (A&V) | 5.0 Hz to 999.9Hz | ±(0.5%+5) |
| Resistance (Ω) | 999.9Ω/9.999KΩ/99.99kΩ | ±(1.0%+5) |
| Cpacitance(F) | 100.0μF/1000 μF | ±(1.0%+5) |
| Temperature | -40℃~400℃/-40℉~752℉ | ±(1.0%+30); ±(1.0%+60) |
| Features: | ||
| True RMS | √ | |
| Display count | 9999 | |
| Display | LCD: Dual display (V+A) | |
| Jaw (Max conductor dia.) | 35mm | |
| Diode | √ | |
| Solar panel polarity indication | when <-10 DCV, Audible & Visual alarm | |
| High voltage alarm | √ | |
| Over range indication | √ | |
| AUTO HOLD | √ | |
| Inrush current | √ | |
| PEAK | √ | |
| Bluetooth app | BT 5.0 | |
| Auto backlight | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Flexiable clamp compatible | UT-CS09D (optional) | |
| IP rating | IP65 | |
| Overvoltage category | CAT III 1500V; CAT IV 600V | |
| Certificates | CE, cETLus, RoHS | |
| General Characteristics | ||
| Power supply | 2 * AA | |
| Product dimension | 295mm x 73mm x 50mm | |
| Product color | Grey + Red | |
| Accessories | test probe, temperature probe, batteries, manual | |
Коментари
Няма коментари за този продукт.

