FLUKE-287/EUR
- Цена: 1,208.00€
- Цената е с 20% ДДС
Доставка до 7 работни дни!
Дигиталния мултиметър Fluke 287 е с True RMS AC, True RMS AC+DC и LCD TFT 2,2" цветен дисплей.
Измерване | капацитет, коефициент на запълване, напрежение DC, напрежение АС, съпротивление, температура, ток DC, ток АС, честота |
Вид на използвания дисплей | LCD TFT 2,2", цветен |
Параметри на дисплея | (50000) |
Резолюция на индикатора | 320x240 |
Барграф | 51 сегм. |
Обхват за изм. на напрежение DC | 0.1µV...50mV/500mV/5V/50V/500V/1kV |
Точн. на изм. на напрежение DC | ±(0,025% + 2 цифри) |
Диап. на изм. на напрежение АС | 0.1µV...50mV/500mV/5V/50V/500V/1kV |
Точн. на изм. на напрежение АС | ±(0,4% + 20 цифри) |
Диап. на изм. на ток DC | 10nA...500µA/5mA/50mA/400mA/5A/10A/20A < 30s |
Точн. на изм. на ток DC | ±(0,15% + 2 цифри) |
Точн. на изм. на ток АС | ±(0,6% + 5 цифри) |
Измерване на реална ефективна стойност | True RMS AC, True RMS AC+DC |
Диап. на изм. на съпротивление | 1mΩ...50Ω/500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/30MΩ/50MΩ/100MΩ/500MΩ |
Точн. на изм. на съпротивление | ±(0,05% + 2 цифри) |
Диапазон на измерване на капацитет | 1pF...1nF/10nF/100nF/1µF/10µF/100µF/1mF/10mF/100mF |
Точност на измерване на капацитет | ±(1% + 5 цифри) |
Диапазон на измерване на честота | 1...99999mHz/999.99Hz/9.9999kHz/99.999kHz/999.99kHz |
Точност на измерване на честота | ±(0,005% + 5 цифри) |
Обхват на измервана температура | -200...1350°C |
Точност на измерване на температура | ±(1% + 1°C) |
Резолюция на измерваната температура | 0.1°C |
Измерване на проводимост | 10000000...50nS |
Точност на измерване на проводимост | ±(1% + 10 цифри) |
Коефициент на запълване | 1...99% |
Точност на измерване на коефициент на запълване | 0,2% на kHz + 0,1% |
Тест на диоди | 1mA @3.1V |
Тест за непрекъснатост на верига | звуков сигнал |
Степен на замърсяване | 2 |
Степен на защита | IP54 |
Тегло с батерия | 871g |
Съответствие със стандарт | CAT III 1000V CAT IV 600V EN 61010 |
Артикули използвани заедно | FLK-80BK-A, FLK-80PJ-1, FLK-80PJ-9, FLK-80PJ-EXT, FLK-80PK-1, FLK-80PK-3A, FLK-80PK-8, FLK-80PK-9, FLK-80PK-11, FLK-80PK-22, FLK-80PK-24, FLK-80PK-25, FLK-80PK-26, FLK-80PK-27, FLK-80PR-60, FLK-80PT-EXT, FLK-80T-150UA, POM-5674C, POM-6340, POM-6341 |
Размери (шир. х вис. х дълб.) | 102x222x60mm |
Серия на производителя | FLUKE 280 |
Софтуер | Fluke Connect (FLK-IR3000FC) |
Запаметяване на измерванията | 10k |
Коментари
Няма коментари за този продукт.

