Automotive Multi-Purpose Meter UT105+
- Цена: 59.90лв. (30.63€)
- Цената е с 20% ДДС
SPECIFICATIONS:
| Specifications | Range | UT105+ | |
| DC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+3) | |
| 600mV/6V/60V/600V/1000V | |||
| AC voltage (V) | 4V/40V/400V/1000V | ±(0.8%+3) | |
| 6V/60V/600V/1000V | |||
| AC current (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(1.0%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | |||
| DC current (A) | 4mA/40mA/400mA/10A (20A for 10s max) | ±(0.8%+8) | |
| 6mA/60mA/600mA/10A (20A for 10s max) | |||
| Resistance (?) | 400?/4K?/40K?/400K?/4M?/40M? | ±(0.8%+3) | |
| 600?/6K?/60K?/600K?/6M?/60M? | |||
| Capacitance (F) | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/60mF/100mF | ||
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+5? | |
| Temperature (?) | -40~1000 | ±(1.0%+3) | |
| Temperature (?) | -40~1832 | ±(1.5%+5) | |
| VFC | 1000V | ±(2.0%+10) | |
| RPM | 2STR | ±(3.0%+5) | |
| 4STR | ±(3.0%+3) | ||
| Dwell angle | 1CYL(0?356.4°)/2CYL(0?178.2°)/3CYL(0?118.8°)/4CYL(0?89.1°)/5CYL(0?71.3°)/6CYL(0?59.4°)/8CYL(0?44.5°) | ±(3.0%+5) | |
| Pulse width | 999.9mS |
Reviews
There are no reviews for this product.

